| Приходно-расходная смета и финансово-экономическое обоснование по членским взносам СНТ "Гвардеец" на 2022 год | |||
| Статья расходов | сумма (руб) | Финансово-экономическое обоснование | |
| 1. Заработная плата сотрудников с НДФЛ | |||
| 1.1. | штатных сотрудников: | ||
| 1.1.1. | Председатель Правления | 144 000 | 12000 р в месяц (0,5 ставки) |
| 1.1.2. | Бухгалтер с функциями делопроизводителя | 120 000 | оплата по договору |
| 1.1.3. | сторожа | 0 | временно не предусморено |
| 1.1.4. | доплата за обновление сайта | 6 000 | 500р в месяц |
| 1.2. | по договорам на оказание услуг (договорам подряда): | 0 | |
| 1.2.1. | ревизор ( проверка ) | 6 000 | Оплата 3 ревизоров по 2000 р единовременно по факту выполнения проверки |
| ИТОГО | 276 000 | Выплата заработной платы на основании: Протокол ОС 4от 19.05.19 Штатное расписание, Гражданско-правовой договор, положение о рев комиссии | |
| 2. Налоги и взносы (на УСН) | |||
| 2.1. | Налог на землю общего пользования | 49 308 | Расчет: ставка-0,3%, Кадастровая стоимость-16435870руб, Sзоп=34556м2 |
| 2.2. | Налог во внебюджетные фонды | 83 352 | Расчет 30,2% с ФОТ |
| ИТОГО | 132 660 | ||
| 3. Организационные расходы | |||
| 3.1. | Услуги банка ПСБанк | 15 000 | единоразово в год |
| 3.2. | Регистрация Устава по 217 ФЗ и внесение изменений в ЕГЮРЛ | 0 | консультация и внесение изменений в ЕГЮРЛ, Сумма ориентировочная |
| 3.3. | Сайт садоводства | 4 500 |
Оплата домена (сайт). Для получения необходимой информации о внутренней работе и ознакомления с документами. По счету от ИП Пахоменко |
| 3.4. | Канцтовары | 20 000 | бумага, картриджи, почтовые расходы, ксерокопии, проф.литература |
| 3.5. | Аренда ПК / установка+по, консультации, интернет | 0 | покупка программы под снт (годовой пакет). Использование личного имущества (оргтехники) для ведения управленческого и бух. eчета, интернета в год, подготовки документов. Консультации 1С, СБИС. |
| 3.6. | Транспортные расходы | 0 | Служебные поездки Председателя Правления и бухгалтера. |
| 3.7. | Компенсация услуг телефонной связи | 0 | обеспечение связи с Председателем, бухгалтером, сторожем . |
| 3.8. | Электронная отчетность | 5 000 | Сдача отчетности по электронным каналам связи СБИС согласно выставленным счетам за пакет Лайт+статистика |
| 3.9. | Юридические услуги, пошлины, уведомления | 100 000 | Обращение в суд за долгами, расторжение сервитута. |
| 3.10. | Выписки из ЕГРН для Реестра , подача исков в суд | 5 000 |
Для ведения реестра, необходимы данные садовода, а также для подачи исков в суд: 420р* |
| 3.11. | Расходы на проведение собраний | 0 | аренда зала . |
| ИТОГО | 149 500 | ||
| 4. Расходы по коммунальным платежам: | |||
| 4.1. | Вывоз бытовых отходов | 50 000 | Для соблюдения СанПиН, договор с лицензированной организацией на вывоз ТБО. 4р*1500р/конт, контейнер с роликами и крышкой 1.1 м3-10000 |
| 4.2. | Очистка дорог от снега | 100 000 | Обеспечение доступа к участкам в зимний период: 10 раз*10000р(3ч работы+1ч подачи) |
| 4.3. | Оплата потребленной эл. Энергии | 0 | Оплата потерь и содержание общего имущества. Временно отсутствует, в случае подключения к электросетям, дефицит средств -из резерва. |
| ИТОГО | 150 000 | ||
| 5. Хозяйственные расходы: | |||
| 5.1. | Ремонт дорог и подъездных путей | 102 000 | Машина ПГС 7500р*8шт, смена погрузчика 3*14000 ИП Хаука |
| 5.2. | Благоустройство и содержание территории садоводства | 0 | Устранение ям, очиска канав,обеспечение безопасности,в тч на пожарном водоеме |
| ИТОГО | 102 000 | ||
| 6. Резерв: | |||
| 6.1. | Резерв | 25 000 | по ЭЭ Обеспечение бесперебойной деятельности органов и должностных лиц : Оплата непредвиденных расходов, пошлин, обслуживание програмного обеспечения и оргтехники, а также услуг третьих лиц на основании решения правления. |
| ИТОГО | 25 000 | ||
| ВСЕГО ПО СМЕТЕ | 835 160 | ||
| Финансово-экономическое обоснование расчета членского взноса СНТ "Гвардеец" | |||
| Количество участков в СНТ "Гвардеец" | 116 | ||
| Сумма членского взноса рассчитывается по формуле: | Сумма расходов всего по смете : количество участков | ||
| Сумма взноса с участка | 7 200 | рублей | |
| Председатель правления _________Карпович В.В. | Председатель собрания __________ _______________ | ||
| Бухгалтер __________ | Секретарь собрания __________ __________________ | ||
| Утверждено на ОС "___"______2021 | |||
